Diseño geometrico de carreteras / James Cardenas Grisales
Material type: TextLanguage: esp Series: Coleccion: Textos Universitarios. Area: IngenieríaBogota : Ecoe Ediciones, 2008Description: xxiii, 409 p. : ilISBN:- 9586483223
- 625.7 C266d
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 304186 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 304189 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 304187 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 056040 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 66811 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | Available | 304188 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 625.7 C266d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 7 | Available | 66814 |
Browsing Biblioteca Central Rafael Parga Cortes shelves, Shelving location: Colección general, Collection: Generalidades Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | ||||||||
625.7 C266d Diseño geometrico de carreteras / | 625.7 C266d Diseño geometrico de carreteras / | 625.7 C266d Diseño geometrico de carreteras / | 625.7 C266d Diseño geometrico de carreteras / | 625.7 C266d Diseño geometrico de carreteras / | 625.7 Ch545d Diseño geometrico de vias / | 625.7 E74 Caminos / |
Solicitar también en biblioteca Educación
Contenido: Las carreteras
Diseño geometrico horizontal: planta
Diseño geometrico transversal: secciones, areas y volumenes
Diseño geometrico vertical: rasante
Rutas y lineas de pendiente
Con información de ANA01, completado con ANA02
There are no comments on this title.