Topografía / Jack McCormac
Material type: TextLanguage: Spanish México : Limusa, 2016Edition: 1a edDescription: 416 p. : il. + 1 CD-ROMISBN:- 9789681862107
- 526.9 M478t
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 353796 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD4046 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 353797 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD4047 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 353798 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | CD4048 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 353799 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 526.9 M478t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | CD4049 |
Introducción a las mediciones. -- Introducción a la medición de distancias. -- Correcciones de distancia. -- Instrumentos electrónicos para medición de distancias. -- Introducción a la nivelación. -- Nivelación diferencial. -- Continuación del tema de nivelación. -- Ángulos y direcciones. -- Medición de ángulos y direcciones con tránsitos, teodolitos y estaciones totales. -- Estudio de diversos temas sobre ángulos. -- Ajustes de poligonales y cálculo de áreas. -- Cálculos con computadora y mediciones omitidas. -- Levantamientos topográficos. -- El sistema de posicionamiento global (Global Positioning System, GPS). -- Sistema de información geográfica. -- Topografía aplicada a la construcción. -- Volúmenes. -- Levantamientos de terrenos o topografía de la propiedad. -- Curvas horizontales. -- Curvas verticales. -- Topografía: la profesión. -- CD-ROM: Programa de topografía SURVEY
There are no comments on this title.