Técnicas de medición económica : metodología y aplicaciones en Colombia / Eduardo Lora Torres; colaboración Sergio Iván Prada [et al.]
Material type: TextLanguage: Spanish Bogotá : Alfaomega, 2008Edition: 1a edDescription: 451 p. : tablas, ilISBN:- 9789586827454
- 330.015195 L865t
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 049854 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 049855 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 049856 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 049857 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 051540 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 12993 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 304317 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 304318 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 304319 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Generalidades | 330.9861 / L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD1295 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Reserva | 330.015195 L865t (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 344835 |
Indicadores de población. -- Indicadores de empleo y desempleo. --Indicadores de nivel de vida, desigualdad y pobreza. -- Conceptos de agregación económica. --Indicadores de coyuntura y de clima económico. --
Balanza de pagos. --Contabilidad de las finanzas públicas y déficit fiscal
La medición de la productividad y las fuentes del crecimiento económico. --
Un sistema simplificado de cuentas nacionales. -- Evolución del sistema de cuentas nacionales en Colombia. -- El sistema de cuentas nacionales del DANE: Tratamiento de la producción. -- Matriz insumo-producto. -- Aplicación de la matriz insumo-producto. --Cuentas financieras y estadísticas monetarias. --
There are no comments on this title.