Métodos cuantitativos para administración / Frederick S. Hillier ... [et al.]; revisión técnica Marcia González Osuna ... [et al.]
Material type: TextLanguage: Spanish México : McGraw-Hill, 2008Edition: 3a edDescription: 602 p. : tablasISBN:- 9701065328
- 519.72 M593
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | CD3918 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 345805 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | CD3934 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 345806 | |
CD-ROM, DVD | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | CD-DVD | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | CD3952 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Puras | 519.72 M593 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 345807 |
Browsing Biblioteca Central Rafael Parga Cortes shelves, Shelving location: Colección general, Collection: CD-DVD Close shelf browser (Hides shelf browser)
Introducción. -- Programación lineal: conceptos básicos. -- Programación lineal: formulación y aplicaciones. -- El arte de modelar en hojas de cálculo. -- Análisis de qué pasa si para programación lineal. -- Problemas de optimización de redes. -- Uso de programación entera binaria para tratar con decisiones sí o no. -- Programación no lineal. -- Análisis de decisiones. -- Pronósticos. -- Modelos de colas. -- Simulación por computadora: conceptos basicos. -- Simulación por computadora con Crystal Ball. -- CD-ROM: Conceptos de solución para programación lineal. -- Problemas de transporte y asignación. -- Modelos PERT/CPM para administración de proyectos. -- Programación por metas. -- Manejo de inventario con demanda conocida. -- Manejo de inventario con demanda incierta
There are no comments on this title.