Introducción a la econometría / James H. Stock, Mark W. Watson; traducción María Arrazola Vacas, Leticia Rodas Alfaya, Raúl Sánchez Larrión
Material type: TextLanguage: Spanish España : Pearson, 2012Edition: 3a edDescription: 561 p. : ilISBN:- 9788483228777
- 330.015195 S864i
Contents:
Parte I: Introducción y repaso. -- Parte II: Los fundamentos de análisis de regresión. -- Parte III: Otros temas relacionados con el análisis de regresión. -- Parte IV: Análisis de regresión con datos de series temporales económicos. -- Parte V: Teoría econométrica de análisis de regresión
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 346740 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 346741 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 346742 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 346743 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 346739 | |
Libros | Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general | Ciencias Sociales | 330.015195 S864i (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | Available | 344822 |
Parte I: Introducción y repaso. -- Parte II: Los fundamentos de análisis de regresión. -- Parte III: Otros temas relacionados con el análisis de regresión. -- Parte IV: Análisis de regresión con datos de series temporales económicos. -- Parte V: Teoría econométrica de análisis de regresión
There are no comments on this title.